Zu oft kommt im Forum die Frage: "Ich will mir die Felgen XYZ mit Reifn XXX/YY/ZZZ Raedern holen. Die ET ist XX. Passt das? Muss ich ziehen?" Pauschal sind diese Fragen leider nicht zu beantworten, aber zumindest kann ich mal versuchen hier eine Liste zu erstellen welche Kombinationen bisher vertreten sind. Das duerfte schon manchem helfen...
| 16 Zoll Felgen | |||||||||
| Felgentyp | VA | HA | Reifengroesse VA | Reifengroesse HA | Fahrwerk | VA geboerdelt | HA geboerdelt | VA gezogen | HA gezogen |
| Atiel | 7,5 * 16 ET 35 | 7,5 * 16 ET 35 | 205/45/16 | 205/45/16 | H&R-Federn 40/40 | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Borbet T | 7,5 * 16 ET 35 | 9*16 ET 25 | 215/40/16 | 215/40/16 | WEITEC 60/60 | NEIN | JA | NEIN | NEIN |
| Borbet T | 9* 16 ET 25 | 9* 16 ET 25 | 215/40/16 | 215/40/16 | WEITEC 60/60 | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Brock B6 | 9* 16 ET 30 | 9* 16 ET 30 | 215/40/16 | 215/40/16 | -- | NEIN | JA | NEIN | NEIN |
| Dezent Cup C | 7,5 * 16 ET 35 | 9*16 ET 25 | 215/40/16 | 215/40/16 | Koni gelb + Vogtland 25/25 | NEIN | JA | NEIN | NEIN |
| Borbet BS | 7,5 * 16 ET 35 | 7,5 * 16 ET 35 | 215/40/16 | 215/40/16 | 60/60 | NEIN | JA | --- | --- |
| Schmidt Revolution SPACE | 9 * 16 ET 25 | 9 * 16 ET 25 | 215/35/16 | 215/35/16 | FK 95/85 | JA | JA | --- | --- |
| AZEV K | 7,5 * 16 ET 38 | 7,5 * 16 ET 38 | 205/40/16 | 205/40/16 | Nippon 40/40 | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| 16 Zoll Felgen | |||||||||
| Felgentyp | VA | HA | Reifengroesse VA | Reifengroesse HA | Fahrwerk | VA geboerdelt | HA geboerdelt | VA gezogen | HA gezogen |
| Rial Daytona | 7,5 * 17 ET 35 | 7,5 * 17 ET 35 | 205/40/17 | 205/40/17 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mille Miglia "HT3" | 7 * 17 ET 38 | 7 * 17 ET 38 | 205/40/17 | 215/35/17 | H&R-Federn 35/35 | JA | JA | --- | --- |
| Oxygen Drei | 7,5 * 17 ET 38 | 7,5 * 17 ET 38 | 205/40/17 | 205/40/17 | Eibach 35/35 | JA | JA | --- | --- |
